Luxury Condo • Views • Pool • Hot Tub • 16 Guests
Luxury Condo is an exceptional combined rental offering two beautifully designed apartments with breathtaking 220° and 180° views of the Sea of Cortez.
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
Luxury Condo is an exceptional combined rental offering two beautifully designed apartments with breathtaking 220° and 180° views of the Sea of Cortez. Each unit boasts a private plunge pool, a large terrace with outdoor dining and seating, and a fully equipped kitchen, with all bedrooms featuring ocean views and A/C. Guests also enjoy a shared rooftop infinity pool, sundeck, full indoor gym, and BBQ area, all within a secure gated entry for a truly luxurious escape.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jan 19, 2026 | $1,728 | Available | 3 |
| Jan 20, 2026 | $1,727 | Available | 3 |
| Jan 21, 2026 | $1,749 | Available | 3 |
| Jan 22, 2026 | $1,888 | Available | 3 |
| Jan 23, 2026 | $2,119 | Available | 3 |
| Jan 24, 2026 | $2,040 | Available | 3 |
| Jan 25, 2026 | $1,772 | Available | 3 |
| Jan 26, 2026 | $1,737 | Available | 3 |
| Jan 27, 2026 | $1,734 | Available | 3 |
| Jan 28, 2026 | $1,756 | Available | 3 |
| Jan 29, 2026 | $1,889 | Available | 3 |
| Jan 30, 2026 | $2,013 | Available | 3 |
| Jan 31, 2026 | $1,920 | Available | 3 |
| Feb 1, 2026 | $1,773 | Not Available | 3 |
| Feb 2, 2026 | $1,748 | Not Available | 3 |
| Feb 3, 2026 | $1,744 | Not Available | 3 |
| Feb 4, 2026 | $1,759 | Not Available | 3 |
| Feb 5, 2026 | $1,822 | Not Available | 3 |
| Feb 6, 2026 | $1,939 | Available | 3 |
| Feb 7, 2026 | $1,934 | Available | 3 |
| Feb 8, 2026 | $1,784 | Available | 3 |
| Feb 9, 2026 | $1,759 | Available | 3 |
| Feb 10, 2026 | $1,757 | Available | 3 |
| Feb 11, 2026 | $1,774 | Available | 3 |
| Feb 12, 2026 | $1,814 | Available | 3 |
| Feb 13, 2026 | $2,087 | Available | 3 |
| Feb 14, 2026 | $2,311 | Available | 3 |
| Feb 15, 2026 | $2,225 | Available | 3 |
| Feb 16, 2026 | $2,017 | Available | 3 |
| Feb 17, 2026 | $1,889 | Available | 3 |
| Feb 18, 2026 | $1,919 | Available | 3 |
| Feb 19, 2026 | $2,101 | Available | 3 |
| Feb 20, 2026 | $2,220 | Available | 3 |
| Feb 21, 2026 | $2,128 | Available | 3 |
| Feb 22, 2026 | $1,839 | Available | 3 |
| Feb 23, 2026 | $1,796 | Available | 3 |
| Feb 24, 2026 | $1,791 | Available | 3 |
| Feb 25, 2026 | $1,823 | Available | 3 |
| Feb 26, 2026 | $1,857 | Available | 3 |
| Feb 27, 2026 | $2,128 | Available | 3 |
| Feb 28, 2026 | $2,091 | Available | 3 |
| Mar 1, 2026 | $1,885 | Available | 3 |
| Mar 2, 2026 | $1,860 | Available | 3 |
| Mar 3, 2026 | $1,872 | Available | 3 |
| Mar 4, 2026 | $1,890 | Available | 3 |
| Mar 5, 2026 | $1,943 | Available | 3 |
| Mar 6, 2026 | $2,093 | Available | 3 |
| Mar 7, 2026 | $2,188 | Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $1,942 | Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | $1,931 | Available | 3 |
| Mar 10, 2026 | $1,926 | Available | 3 |
| Mar 11, 2026 | $1,960 | Available | 3 |
| Mar 12, 2026 | $1,996 | Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $2,326 | Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $2,976 | Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $2,703 | Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $2,583 | Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | $2,481 | Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $2,460 | Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $2,620 | Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $2,748 | Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $2,260 | Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $2,049 | Not Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $2,019 | Not Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $2,016 | Not Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $2,113 | Not Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $2,278 | Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $2,510 | Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $2,646 | Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $2,094 | Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $2,001 | Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $1,980 | Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $2,174 | Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $2,227 | Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $2,246 | Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $2,266 | Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $1,978 | Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $1,932 | Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $1,908 | Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | $1,940 | Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | $2,036 | Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $2,060 | Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $2,038 | Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $1,882 | Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | $1,839 | Available | 3 |
| Apr 14, 2026 | $1,818 | Available | 3 |
| Apr 15, 2026 | $1,817 | Available | 3 |
| Apr 16, 2026 | $1,838 | Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $1,985 | Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $2,003 | Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $1,774 | Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES


Select dates in Luxury Condo • Views • Pool • Hot Tub • 16 Guests
Explore San José del Cabo, Baja California Sur
Things to know
Here are some things which you should know before booking Luxury Condo • Views • Pool • Hot Tub • 16 Guests